| 编号 | 项目 | 价格 | 价格走势 | 推荐医院 | 推荐医生 |
| 14071210 | 乳晕漂红 | ¥13100 | 基本有涨 | 温州美格尊医疗美容门诊部 | 彭凡 |
| 14062827 | 乳晕漂红 | ¥9600 | 主流下降 | 连云港徐医生美容整形诊所 | 李承新 |
| 14063569 | 乳晕漂红 | ¥4800 | 主流上升 | 成都武侯菲格医疗美容医院 | 陈艾 |
| 14087066 | 乳晕漂红 | ¥8700 | 上涨较慢 | 吉林吴丽娟医疗美容诊所 | 贾刘才 |
| 14098717 | 乳晕漂红 | ¥4900 | 上涨较快 | 海口伊莱美医疗美容门诊部 | 吴小龙 |
| 14014158 | 乳晕漂红 | ¥3100 | 上涨较慢 | 重庆拜博美容医院 | 王耀萍 |
| 14060317 | 乳晕漂红 | ¥9400 | 稳中有升 | 贵州整形美容外科医院 | 蔡毅杰 |
| 14017756 | 乳晕漂红 | ¥13800 | 有优惠活动 | 西安寰美颜控医疗美容诊所 | 乔淑香 |
| 14077703 | 乳晕漂红 | ¥9600 | 略有下降 | 福州福兴医学美容整形医院 | 杨传岩 |
| 14059595 | 乳晕漂红 | ¥2600 | 主流下降 | 重庆五洲韩国整形美容医院 | 朴在久 |
一、乳晕漂红整形项目介绍:

项目:乳晕漂红;治疗疗程:暂无,具体视情况而定,详情咨询客服;治疗效果:功能与美貌统一;术后休息:3天,具体视情况而定,请咨询医生或在线客服;治疗时长:3天左右,视情况而定,详询客服。
二、乳晕漂红整形案例: